Sl | Name | Date | View |
---|---|---|---|
1 | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | 2023-10-02 | Click to view |
2 | আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২৩ লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠিত | 2023-09-27 | Click to view |
3 | আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে শেকৃবিতে লিফলেট বিতরণ | 2023-09-27 | Click to view |
4 | লিফলেট বিতরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি | 2023-09-24 | Click to view |
5 | বিকল্প তথ্য অধিকার কর্মকর্তা | 2023-09-20 | Click to view |
6 | তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক পরিকল্পনা | 2023-08-17 | Click to view |
7 | ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিচিতি | 2023-06-04 | Click to view |
8 | ৪৯তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২ এর জন্য তথ্য সংগ্রহ ছক | 2023-06-04 | Click to view |
9 | তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২২ - ২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা এর ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | 2023-02-07 | Click to view |
10 | তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক পরিকল্পনা | 2023-01-17 | Click to view |
11 | ৪৮ তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ এর জন্য তথ্য সংগ্রহ ছক | 2023-01-16 | Click to view |
12 | ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিচিতি | 2023-01-16 | Click to view |
© 2023 Sher-e-Bangla Agricultural University. All rights reserved. Maintained by: ICT Cell, SAU.